rfid手持終端深圳成為C72在服裝行業(yè)應(yīng)用
智能手持終端現(xiàn)在普遍走進(jìn)各領(lǐng)域,讓人們的工作以及生活更加便捷,更加智能,提高對生活的享受。但是帶RFID手持終端又什么樣的呢?Rfid手持終端又可以稱為PDA,具備rfid讀寫功能,專門對數(shù)據(jù)采集,讀取的rfid智能硬件設(shè)備,機(jī)身小巧,便于攜帶,工業(yè)型設(shè)計(jì),便于各種移動(dòng)移動(dòng)場所做各樣的應(yīng)用。
使用RFID可從服裝生產(chǎn)、產(chǎn)品加工、品質(zhì)檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)、物流運(yùn)輸、配送、產(chǎn)品銷售各個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行信息化,為用戶提供全程實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤查詢;實(shí)現(xiàn)處理信息、系統(tǒng)運(yùn)行狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)作質(zhì)量的監(jiān)控管理。這次有家做服裝的企業(yè)找到我們艾韋迅科技,希望用一款RFID手持終端優(yōu)化倉儲(chǔ)管理功能,實(shí)現(xiàn)全部單元的可視化管理,可以大大縮短包裝、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)時(shí)間,從而減少貨損,加速資金周轉(zhuǎn),大幅提高倉儲(chǔ)管理效率。最終客戶選擇了深圳成為C72 RFID手持終端集成了強(qiáng)大的UHF RFID功能,采用基于Impinj E710 / R2000芯片的自主研發(fā)超高頻模塊,數(shù)據(jù)采集精準(zhǔn)快速,且讀取范圍廣,室外空曠環(huán)境讀距超過15米。同時(shí)支持選配條碼功能,采用八核處理器,功能多樣,配置齊全。并且,擁有高達(dá)8000mAh的大容量電池,完美適應(yīng)高強(qiáng)度數(shù)據(jù)采集應(yīng)用需求。
深圳成為C72超高頻RFID智能手持終端參數(shù):
物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 164.2 mm x 80.0 mm x 24.3 mm |
整機(jī)重量 | 654 g |
顯示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000 mAh 待機(jī)時(shí)間>500小時(shí) 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時(shí)間3-4小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
擴(kuò)展插槽 | 兩個(gè),一個(gè)Nano SIM卡槽,另一個(gè)卡槽Nano SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳機(jī) |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng) |
鍵盤 | 4個(gè)主鍵盤,1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵 1個(gè)多功能鍵 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 |
性能參數(shù) | |
CPU | Android 8.1: Cortex-A53 2.5 GHz 八核 Android 11.0: Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | Android 8.1: 3GB + 32GB / 4GB + 64GB Android 11.0: 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB+128GB |
擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128 GB |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 / Android 11.0 |
SDK | 成為終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 70 °C |
環(huán)境濕度 | 5% RH - 95% RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動(dòng)測試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到 IEC 滾動(dòng)規(guī)格 |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP65,達(dá)到IEC密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±6 KV接觸放電 |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻),內(nèi)置天線 |
WWAN | Android 8.1: 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
藍(lán)牙 | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS |
NFC | |
工作頻率 | 13.56 MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-4 cm |
注 | *四核選配, 八核標(biāo)配 |
RFID超高頻 | |
引擎 | CM710-1,基于Impinj E710芯片 CM2000-1,基于Impinj Indy R2000芯片 |
中國頻率 | 920-925 MHz |
美國頻率 | 902-928 MHz |
歐洲頻率 | 865-868 MHz(ETSI EN 302 208) |
其他頻率 | 其他多國頻率標(biāo)準(zhǔn)(可定制) |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數(shù) | 線極化天線(1.8dBi)/ 圓極化天線(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm調(diào)節(jié)) 可選2W(33dBm,用于Latin America等) |
讀卡距離 | 可達(dá)15米(圓極化,室外空曠環(huán)境,Impinj MR6標(biāo)簽);可達(dá) 7米(線極化,室外空曠環(huán)境) |
圓極化群讀速度 | 可達(dá) 900 tags/s(圓極化) |
注 | *讀卡距離與群讀速率與實(shí)際環(huán)境有關(guān) |
攝像頭 | |
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動(dòng)對焦、閃光燈 |
條碼采集 | |
一維掃描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
二維掃描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
注 | *此功能為選配 |
廣州艾韋迅提供chainway成為手持終端PDA產(chǎn)品選型、維護(hù),成為PDA設(shè)置使用,軟件開發(fā)等增值服務(wù)。成為Chainway產(chǎn)品線涵蓋PDA手持終端/手持機(jī)、RFID讀寫器、工業(yè)平板、智能車載終端等,廣泛應(yīng)用于工廠生產(chǎn)、質(zhì)量追溯、倉庫物流wms、門店管理、醫(yī)院移動(dòng)管理等領(lǐng)域。歡迎詢價(jià)深圳成為PDA和各種技術(shù)問題020-87030040